,,Misijos'' - sistema, kuri suteikia galimybę užsidirbti papildomų procentų.
--------------------------------------------------------------------------------
Taisyklės :
• Įrodymai galioja 24 valandas ;
• Forumo Vardas_Pavardė turi sutapti su žaidimo ;
• Nuotraukas talpinti į spoilerį, bet neprivaloma padaryti, kad atidarant spoilerį jas iškarto rodytų (ši taisyklė negalioja jeigu keliate į Imgur) ir jas sunumeruoti ; ;
• Vieną misiją galima vykdyti tik kartą. (išimtis : kai kurias misijas bus galima įvykdyti daugiau negu vieną kartą) ;
• Draudžiama, bet kaip apdoroti, padirbinėti nuotraukas, įrodymus (Turi būti pilna foto)
• Kiekvieną savaitę dienos misijos būna pateikiamos 7 dienomis į priekį. Vykdyti galima tik tą dieną, kuri nurodyta ;
• Dienos misijas galite kelti iki tos dienos 23:59 ; (Arba sekmadienį bet turėti visu 7d misijas,kitaip nebus užskaityta jai nebus visu 7d.)
• Tose misijoje prie kurių parašyta, pavyzdžiui 2x, 3x ir t.t., jas galima vykdyti tiek kartų kiek parašyta. ;
• Misijas pildyti pagal pateiktą formą .
Misijas sunumeruoti nėra būtina bet patartina.
• Pildyti pagal viska kas parašyta viršuje kitaip bus atmesta.
Anketos forma :
• Vardas_Pavardė :
• Įvykdytos misijos :
• Kiek procentų turite gauti? :
• Įrodymai :
--------------------------------------------------------------------------------
Dienos Misijos :
|07.07| Nusifotografuoti su pavaduotoju. Mantas_Netavo (Pasidaryti nuotrauka.). |2%|
|07.08|Pražaisti 100 minučių arba daugiau su darbo apranga [/dstatistika] |2%|
[07.09| Pravažiuoti 25 km neišlipus iš darbinio transporto [nuotrauka daryti išlipant] |3%|
|07.10| Pasidaryti nuotrauka su įgaliotiniu Big_Bud |3%|
|07.11| Nuvežti 10 transporto priemonių /dstatistika |3%|
|07.12] Iteikti vienam iš Medikų darbuotoju gėlių. |2%|
|07.13] Sudalyvauti susirinkime [pasidaryti nuotrauka esant susirinkimu salėje] |3%|
--------------------------------------------------------------------------------
Misijos :
1. Vietų radimas(F7 du kart, kad nesimatytų chato ir mapo, būtinai su darbine uniforma). https://imgur.com/a/TL4ZWoh |5%| (Sukelti eilės tvarka)
2. Surinkti 50.000 furistų XP. |2%|
3. Surinkti 100.000 furistų XP. |3%|
4. Būti vieninteliu prisijungusiu furistu (/bendradarbiai). |2%|
5. Per dieną uždirbti 4.000.000 € (/dstatistika - Bendra). |3%|
6. Per dieną nuvežti 50 krovinių (/info). |2%|
7. Per dieną nuvežti 100 krovinių (/info). |3%|
8. Per dieną nuvežti 150 krovinių (/info). |4%|
9. Per dieną atvežti 25 kuro krovinius (/dstatistika). |2%|
10. Per dieną atvežti 50 kuro krovinių (/dstatistika). |3%|
11. Per dieną atvežti 20 nelegalių krovinių (/dstatistika). |3%|
12. Laimėti valdžios vykdomą MINI event (padaryti nuotrauką). |2%|
13. Įkelti žmogų/darbą į nalogą (privalo būti patvirtintas). |2%|
14. Su darbine uniforma pražaisti lygiai 195 minutes. |3%|
15. Tris dienas iš eilės apžvalgoje būti tarp TOP3 pagal krovinius. |3%| Laikinai neįvykdoma.
16. Tris dienas iš eilės apžvalgoje būti tarp TOP3 pagal minutes su uniforma. |3%| Laikinai neįvykdoma.
17. Du kartus atvežti tuos pačius automobilius (pvz. atvežėte Voodoo, Voodoo ; tada NRG-500, NRG-500; gali būti bet kurios mašinos, nebūtinai NRG-500 ir Voodoo). |3%|
18. Būti nuvežus 500.000 ginklų (/dstatistika - visų laikų). |2%|
19. Būti nuvežus 500.000 narkotikų (/dstatistika - visų laikų). |2%|
20. Pasidaryti /selfie su bet kuriuo tolimųjų reisų vairuotojų valdžios atstovu ar įgaliotiniu. |2%|
21. Išdirbti 14 dienų TRV darbe [/info]. |2%|
22. Išdirbti 1 mėnesį TRV darbe [/info]. |3%|
23. Per diena atvežti 40 nelegalių krovinių (/dstatistika). |4%|
24. Pravažiuoti su Roadtrain 100km ( išlipant padaryti nuotrauką, kurioj matytus kiek pravažiuota). |2%| (Neribota)
25. Pravažiuoti su Tanker 100km ( išlipant padaryti nuotrauką, kurioj matytus kiek pravažiuota). |2%| (Neribota)
26. Padaryti nuotrauką su 3 bendradarbiais. |2%|
27. Per dieną uždirbti 8.000.000 € (/dstatistika - Bendra). |5%|
28. Per diena atvežti 75 kuro krovinius (/dstatistika). |4%| (Neribota)
29. Pasidaryti /selfie su Tolimųjų reisų vairuotojų Direktoriu ir Pavaduotoju vienoje nuotraukoje. |2%|
30. Pagerinti kokį nors rekordą, esantį tolimūjų reisų vairuotojų rekordų temoje. |3%|
31. Surinkti 250.000 furistų XP. |4%|
32. Įvykdyti 20 misijų (Įkelkite Darbuotojų įvykdytos misijos nuotrauką). |4%|
33. Būti uždirbus 101 arba daugiau milijonų € iš darbo pelno (/dstatistika - visų laikų). |2%|
34. Būti pravažiavus 6.969 arba daugiau KM su darbine tr. priemone (/dstatistika - visų laikų). |2%|
35. Per dieną pražaisti 420 minutes arba daugiau su uniforma (/dstatistika). |5%|
36 Būti nuvežus 150 vaistinėlių (/dstatistika - visų laikų). |2%|
37. Per dieną nuvežti 200 krovinių (/info). |4%|
38. Pasidaryti /selfie su 2 K.O.T.R nariais, vienoje nuotraukoje. |2%|
39. Būti nuvežus 1.500.000 ginklų (/dstatistika - visų laikų). |3%|
40. Būti nuvežus 1.500.000 narkotikų (/dstatistika - visų laikų). |3%|
41. Būti nuvežus 600 Tr. priemonių (/dstatistika - visų laikų). |3%|
42. Būti nuvežus 1200 Tr. priemonių (/dstatistika - visų laikų). |4%|
43. Per dieną nuvežti 300 krovinių (/info). |5%| (Neribota)
44. Sunaudoti 45L kuro darbinėje Tr. priemonėje ( išlipant padaryti nuotrauką, kurioj matytus kiek sunaudota). |2%|
45. Būti nuvežus 100 kuro krovinių (/dstatistika - visų laikų). |2%|
46. Būti nuvežus 250 kuro krovinių (/dstatistika - visų laikų). |3%|
47. Įvykdyti 40 misijų (Įkelkite Darbuotojų įvykdytos misijos nuotrauką). |5%|
48. Per dieną uždirbti 19.500.000 € (/dstatistika - Bendra). |7%| (Neribota)
49. Padaryti nuotrauką su 6 bendradarbiais. |3%|
50. Išdirbti 2 mėnesius TRV darbe (/info). |4%|
51.Degalines sunumeruoti nuo 1 iki 24 ir turi matytis degalinės ID. |8%|
52. Pasiūlyti naują misija TRV darbui. |2%|
53. Surinkti 400.000 furistų XP. |5%|
54. Per dieną pražaisti 950 minutes arba daugiau su darbine uniforma (/dstatistika). |4%|
55. Nuvežti 25 nelegalius krovinius ir nebūt pagautam nei kartą (/dstatistika, /disrasas kaip prasidėjo užsakymas ir baigėsi, /itarimai baigus vežt). |3%|
56. Įkelti nuotrauką arba vaizdo įrašą su TRV, temoje Tolimųjų reisų vairuotojų prisiminimai. |2%|
57. Savaitgalio dieną (Šeštadienis, Sekmadienis) išdirbti 350 minučių su darbine uniforma ir nuvežti 250 krovinių (/dstatistika, /info). |3%| (Neribota)
58. Pristatyti krovinį 4:20h. |2%|
59. Visą mėnesį nepaimti neaktyvumo (Valdžios atstovų paprašyti, kad atsiūstų neaktyvumo lentele per menesį laiko). |4%|
60. 2 savaites iš eilės dalyvauti susirinkime. |4%|
61. Laimėti darbo varžybas. |3%|
62. Įvykdyti visas misijas. |11%|
63. Įvykdyti visas dienos misijas. |6%|
64. Įvykdyti 10 misijų (Įkelkite Darbuotojų įvykdytos misijos nuotrauką). |2%|
65. Pasidaryti /selfie su Tolimųjų reisų vairuotojų Direktoriumi. |2%|
66. Pasidaryti /selfie su Tolimųjų reisų vairuotojų Pavaduotoju. |2%|
67. Pasidaryti /selfie su 3 Tolimųjų reisų vairuotojų Įgaliotiniais. |2%|
68. Per dieną pražaisti 100 minutes arba daugiau su uniforma (/dstatistika). |2%|
69. Per dieną pražaisti 300 minutes arba daugiau su uniforma (/dstatistika). |4%|
70. Per dieną pražaisti 700 minutes arba daugiau su uniforma (/dstatistika). |8%|
71. Per dieną pražaisti 1200 minutes arba daugiau su bet kokiu skin (/dstatistika). |11%|
72.Įteikti gėlių betkuriam kolegai ir pasidaryti nuotrauka |1%|
73. Pasidaryti /selfie su betkokio kito darbo direktoriumi |2%|
74. Surinkti 1.000.000 furistų XP. |10%|
75. Išdirbti 3 mėnesius TRV darbe [/info]. |8%|
76. Tris dienas iš eilės būti nuvežus po 50 Transporto priemoniu. |5%|
77. Tris dienas iš eilės būti nuvežus po 20 Kuro priemoniu. |5%|
78. Pravažiuoti su Roadtrain 250km ( išlipant padaryti nuotrauką, kurioj matytus kiek pravažiuota). |5%| (3x)
79. Pravaziuoti su Tanker 250km ( išlipant padaryti nuotrauką, kurioj matytus kiek pravažiuota). |5%| (3x)
80. Įvykdyti 50 misijų (Įkelkite Darbuotojų įvykdytos misijos nuotrauką). |10%|
81. Įvykdyti 10 dienų iš eilės dienos misijas. |7%|
82. Pasidaryti viena nuotrauka su kito darbo direktorium ir pavaduotoju |5%]
83. Nušokti su fūra nuo /tpkalnas [1%]
84. Padaryti nuotrauką su 4 bendradarbiais. [2%]
85. Nusifotografuoti su 2 įgaliotiniais (pasidaryti nuotrauką) [3%]
86. Būti nuvežus 2000 tr. priemonių (/dstatistika visų laikų) [8%]
Misijos bus redaguojamos ir bus nemažai panaikintų arba papildytu todėl pildykite atsakingai
Atnaujinta keletą taisyklių prieš pildydami pasiskaitykite.
Darbuotojai įvykdę misijas:
Darbuotojai įvykdę Dienos misijas:
Už misijas atsakingas asmuo: @Big_Bud